EM OUTUBRO TEREMOS ELEIÇÕES PARA PREFEITURA DE BELÉM. SE ESTAS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE, EM QUEM VOCÊ VOTARIA PARA PREFEITO DE BELÉM? (ESPONTÂNEA) | ||
Percent | ||
EDMILSON | 16,9% | |
EDER MAURO | 5,6% | |
ZENALDO | 3,9% | |
DUCIOMAR | 0,8% | |
REITOR MANESCHY | 0,4% | |
REGINA BARATA | 0,4% | |
JEFFERSON LIMA | 0,3% | |
PIO NETO | 0,1% | |
JORDY | 0,1% | |
PAULO ROCHA | 0,1% | |
PRIANTE | 0,1% | |
ZECA PIRÃO | 0,1% | |
BRANCO/NULO | 16,4% | |
NÃO SABE/NÃO RESPONDEU | 54,9% | |
Total | 100,1% |
EM OUTUBRO TEREMOS ELEIÇÕES PARA PREFEITURA DE BELÉM. SE ESTAS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE, EM QUEM VOCÊ VOTARIA PARA PREFEITO DE BELÉM? (CENÁRIO 1) | ||
Percent | ||
EDMILSON | 31,6% | |
EDER MAURO | 25,4% | |
ZENALDO | 6,3% | |
JORDY | 5,2% | |
REITOR MANESCHY | 4,3% | |
REGINA BARATA | 2,7% | |
DUCIOMAR | 2,4% | |
ZÉ CARLOS | 0,4% | |
PROF. SIMÃO | 0,3% | |
PIO NETO | 0,3% | |
BRANCO/NULO | 14,5% | |
NÃO SABE/NÃO RESPONDEU | 6,9% | |
Total | 100,1% |
EM OUTUBRO TEREMOS ELEIÇÕES PARA PREFEITURA DE BELÉM. SE ESTAS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE, EM QUEM VOCÊ VOTARIA PARA PREFEITO DE BELÉM? (CENÁRIO 2) | ||
Percent | ||
EDMILSON | 35,7% | |
EDER MAURO | 31,3% | |
ZENALDO | 6,3% | |
REITOR MANESCHY | 6,3% | |
BRANCO/NULO | 14,5% | |
NÃO SABE/NÃO RESPONDEU | 6,0% | |
Total | 100,0% |
EM OUTUBRO TEREMOS ELEIÇÕES PARA PREFEITURA DE BELÉM. NUM EVENTUAL SEGUNDO TURNO ENTRE EDER MAURO E EDMILSON, EM QUEM VOCÊ VOTARIA PARA PREFEITO DE BELÉM? (CENÁRIO 1) | ||
Percent | ||
EDMILSON | 40,9% | |
EDER MAURO | 39,9% | |
BRANCO/NULO | 15,2% | |
NÃO SABE/NÃO RESPONDEU | 4,1% | |
Total | 100,1% |
EM OUTUBRO TEREMOS ELEIÇÕES PARA PREFEITURA DE BELÉM. NUM EVENTUAL SEGUNDO TURNO ENTRE EDMILSON E ZENALDO, EM QUEM VOCÊ VOTARIA PARA PREFEITO DE BELÉM? (CENÁRIO 2) | ||
Percent | ||
EDMILSON | 58,9% | |
ZENALDO | 13,4% | |
BRANCO/NULO | 23,3% | |
NÃO SABE/NÃO RESPONDEU | 4,4% | |
Total | 100,0% |
EM OUTUBRO TEREMOS ELEIÇÕES PARA PREFEITURA DE BELÉM. NUM EVENTUAL SEGUNDO TURNO ENTRE EDMILSON E REITOR MANESCHY, EM QUEM VOCÊ VOTARIA PARA PREFEITO DE BELÉM? (CENÁRIO 3) | ||
Percent | ||
EDMILSON | 56,9% | |
REITOR MANESCHY | 16,8% | |
BRANCO/NULO | 19,6% | |
NÃO SABE/NÃO RESPONDEU | 6,8% | |
Total | 100,0% |
EM OUTUBRO TEREMOS ELEIÇÕES PARA PREFEITURA DE BELÉM. SE ESTAS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE, EM QUEM VOCÊ NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM PARA PREFEITO DE BELÉM? (ESTIMULADA) | ||
Percent | ||
ZENALDO | 48,7% | |
EDMILSON | 14,0% | |
EDER MAURO | 9,6% | |
REITOR MANESCHY | 6,0% | |
PODERIA VOTAR EM TODOS. | 1,1% | |
NÃO VOTARIA EM NENHUM | 11,3% | |
NÃO SABE/NÃO RESPONDEU | 9,5% | |
Total | 100,1% |
Período de realização da coleta de dados: 18 a 20/04/2016
Margem de erro: 4%
Nível de confiança: 95%
Número de entrevistas: 751
Empresa que realizou a pesquisa: VEIGA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA - EPP
Número de registro da pesquisa: PA-09480/2016