
| Em Outubro teremos eleições municipais, se essas eleições fossem hoje, em quem você votaria para VERADOR?(Espôntanea) | ||
| NS/NR | 1348 | 67,40% | 
| NEMIAS | 14 | 0,70% | 
| IGOR | 10 | 0,50% | 
| SIMONE | 10 | 0,50% | 
| ZECA PIRÃO | 10 | 0,50% | 
| MARINOR | 9 | 0,45% | 
| JOAQUIM CAMPOS | 7 | 0,35% | 
| MAURO FREITAS | 7 | 0,35% | 
| MIGUEL RODRIGUES | 7 | 0,35% | 
| EDUARDO RAMOS | 6 | 0,30% | 
| FABRÍCIO GAMA | 6 | 0,30% | 
| PAULO QUEIRÓS | 6 | 0,30% | 
| ZECA PIRAO | 6 | 0,30% | 
| ADRIANO COELHO | 5 | 0,25% | 
| IRAN/IVAN MORAES | 5 | 0,25% | 
| PEDRO | 5 | 0,25% | 
| PIO NETO | 5 | 0,25% | 
| RILDO PESSOA | 5 | 0,25% | 
| ZUZA PANTOJA | 5 | 0,25% | 
| AMARAL | 4 | 0,20% | 
| ANA OLIVEIRA | 4 | 0,20% | 
| EMERSON SAMPAIO | 4 | 0,20% | 
| FRANÇA | 4 | 0,20% | 
| IGOR NORMANDO | 4 | 0,20% | 
| JOÃO COSTA | 4 | 0,20% | 
| Lecheva | 4 | 0,20% | 
| MARCÃO | 4 | 0,20% | 
| Nilton Neves | 4 | 0,20% | 
| PAULO | 4 | 0,20% | 
| PINA | 4 | 0,20% | 
| RAY | 4 | 0,20% | 
| RONALDO | 4 | 0,20% | 
| TORÉ | 4 | 0,20% | 
| TORÉ LIMA | 4 | 0,20% | 
| BIECO | 3 | 0,15% | 
| BLENDA | 3 | 0,15% | 
| CHARLES AVIS | 3 | 0,15% | 
| EDUARDO | 3 | 0,15% | 
| JACKSOM SANTARÉM | 3 | 0,15% | 
| JOAQUIM | 3 | 0,15% | 
| MARCELÃO | 3 | 0,15% | 
| NEVES | 3 | 0,15% | 
| NILDA PAULA | 3 | 0,15% | 
| NILDO PESSOA | 3 | 0,15% | 
| PAULO FONTELES | 3 | 0,15% | 
| SARG SILVANO | 3 | 0,15% | 
| SERGIO | 3 | 0,15% | 
| SILVANA | 3 | 0,15% | 
| SILVANO | 3 | 0,15% | 
| WANDICK | 3 | 0,15% | 
| ZE DA FARMACIA | 3 | 0,15% | 
| ALTAIR BRANDAO | 2 | 0,10% | 
| AMARILDO | 2 | 0,10% | 
| AMAURI BARRA | 2 | 0,10% | 
| BACABAL | 2 | 0,10% | 
| BRENDA | 2 | 0,10% | 
| BRUNO | 2 | 0,10% | 
| CAETANO | 2 | 0,10% | 
| Celsinho Sabino | 2 | 0,10% | 
| CLEBER RAYOL | 2 | 0,10% | 
| DINELIS | 2 | 0,10% | 
| DINEY | 2 | 0,10% | 
| DIOGENES BASTOS | 2 | 0,10% | 
| ELENILSON | 2 | 0,10% | 
| ELIANE SILVA | 2 | 0,10% | 
| Elias | 2 | 0,10% | 
| EUCLIDES | 2 | 0,10% | 
| FERNANDO | 2 | 0,10% | 
| FILHA DA QUARESMA | 2 | 0,10% | 
| GIL GOMES | 2 | 0,10% | 
| GLEYSON | 2 | 0,10% | 
| GUSTAVO SEFER | 2 | 0,10% | 
| HENRIQUE SOARES | 2 | 0,10% | 
| JAIME | 2 | 0,10% | 
| JAMAICA FRANGO | 2 | 0,10% | 
| Josiane | 2 | 0,10% | 
| JOSIAS HIGNO | 2 | 0,10% | 
| LECHEVA | 2 | 0,10% | 
| LUCIANO | 2 | 0,10% | 
| LUIZ | 2 | 0,10% | 
| LUIZ PEREIRA | 2 | 0,10% | 
| LULU | 2 | 0,10% | 
| MAICON | 2 | 0,10% | 
| MARCIEL MANONA | 2 | 0,10% | 
| MARCO CAVALCANTE | 2 | 0,10% | 
| NAZARENO | 2 | 0,10% | 
| Nemias Valentin | 2 | 0,10% | 
| NONATO | 2 | 0,10% | 
| ORLANDO REIS | 2 | 0,10% | 
| PÂMELA MASSOUD | 2 | 0,10% | 
| PROFESSOR ELIAS | 2 | 0,10% | 
| PROFESSOR LOBATO | 2 | 0,10% | 
| RICARDO BARRETO | 2 | 0,10% | 
| RODRIGO | 2 | 0,10% | 
| RODRIGO MORAES | 2 | 0,10% | 
| ROSA SANTOS | 2 | 0,10% | 
| Sergio Menezes | 2 | 0,10% | 
| SEU BONECO | 2 | 0,10% | 
| SEU ZÉ | 2 | 0,10% | 
| SILVIA GIL | 2 | 0,10% | 
| VANDICK | 2 | 0,10% | 
| VILOC CUNHA | 2 | 0,10% | 
| VITOR CUNHA | 2 | 0,10% | 
| WELLINGTON | 2 | 0,10% | 
| WELLINGTON MAGALH | 2 | 0,10% | 
| ZÉ AUGUSTO | 2 | 0,10% | 
| ABEL | 1 | 0,05% | 
| ABRAAO COIBRA | 1 | 0,05% | 
| ACARI | 1 | 0,05% | 
| AGNALDO | 1 | 0,05% | 
| ALBERTO NOCA | 1 | 0,05% | 
| ALEXANDRE PIMENTA | 1 | 0,05% | 
| ALIANE SILVA | 1 | 0,05% | 
| ALTENOR | 1 | 0,05% | 
| ALVES | 1 | 0,05% | 
| AMAITA | 1 | 0,05% | 
| ANA | 1 | 0,05% | 
| ANDERSON COSTA | 1 | 0,05% | 
| ANDOMIO | 1 | 0,05% | 
| ANDRA MONTEIRO | 1 | 0,05% | 
| André Bocão | 1 | 0,05% | 
| Andrea Monteiro | 1 | 0,05% | 
| ANGELO LOBATO | 1 | 0,05% | 
| ANTONIO ROCHA | 1 | 0,05% | 
| APOLONIO | 1 | 0,05% | 
| ARI MOREIRA | 1 | 0,05% | 
| Armistrong | 1 | 0,05% | 
| AUTINO | 1 | 0,05% | 
| BAIXINHO | 1 | 0,05% | 
| BETO | 1 | 0,05% | 
| BOA MORAES | 1 | 0,05% | 
| BONECO | 1 | 0,05% | 
| BUGA | 1 | 0,05% | 
| CAETANO DO SINDIC | 1 | 0,05% | 
| CAMILA | 1 | 0,05% | 
| CAPITAO SERGIO | 1 | 0,05% | 
| CArlos | 1 | 0,05% | 
| CARLOS BARRETO | 1 | 0,05% | 
| CARLOS JAMAICA | 1 | 0,05% | 
| Carmem | 1 | 0,05% | 
| carol | 1 | 0,05% | 
| CASSIO | 1 | 0,05% | 
| Caxinauá | 1 | 0,05% | 
| CEZINHA | 1 | 0,05% | 
| CHIQUINHO | 1 | 0,05% | 
| CIRIACÓ | 1 | 0,05% | 
| CLAUDIA VIANA | 1 | 0,05% | 
| CLAUDIO | 1 | 0,05% | 
| Claúdio Brandão | 1 | 0,05% | 
| CLEBER BARROS | 1 | 0,05% | 
| CLEBER SAMPAIO | 1 | 0,05% | 
| CLEISON | 1 | 0,05% | 
| CLEITON | 1 | 0,05% | 
| DAVID PANTOJA | 1 | 0,05% | 
| Deka | 1 | 0,05% | 
| DELEGADO GUILHERM | 1 | 0,05% | 
| DENIS | 1 | 0,05% | 
| DERM VILENA | 1 | 0,05% | 
| DEZINHO | 1 | 0,05% | 
| DIDI | 1 | 0,05% | 
| DILAN | 1 | 0,05% | 
| DILERMANO | 1 | 0,05% | 
| DINEDE | 1 | 0,05% | 
| DJ. GADA | 1 | 0,05% | 
| DR ALBERTO | 1 | 0,05% | 
| DR FAUSTO | 1 | 0,05% | 
| DR RADISON | 1 | 0,05% | 
| Dr Uziel Pinto | 1 | 0,05% | 
| DR. ALBERTO | 1 | 0,05% | 
| DR. CHIQUINHO | 1 | 0,05% | 
| DR. ELENILSON | 1 | 0,05% | 
| EDER | 1 | 0,05% | 
| EDI | 1 | 0,05% | 
| EDI NEVES | 1 | 0,05% | 
| EDIVALDO CARNEIRO | 1 | 0,05% | 
| EDSON DA VAN | 1 | 0,05% | 
| EDSON MAGALHÃES | 1 | 0,05% | 
| EDUARDA LUXA | 1 | 0,05% | 
| EDUARDO BASTOS | 1 | 0,05% | 
| Eduardo Protasio | 1 | 0,05% | 
| Elias Barreto | 1 | 0,05% | 
| ELIAS SOUZA | 1 | 0,05% | 
| Elinora | 1 | 0,05% | 
| ELINTON | 1 | 0,05% | 
| ELIONORA C | 1 | 0,05% | 
| ELITON CAN | 1 | 0,05% | 
| ELTON SIDMEY SIMO | 1 | 0,05% | 
| ELZA | 1 | 0,05% | 
| EMERSON | 1 | 0,05% | 
| ENEY | 1 | 0,05% | 
| ESMERALDA | 1 | 0,05% | 
| Everaldo | 1 | 0,05% | 
| Fabinho | 1 | 0,05% | 
| FÁBIO | 1 | 0,05% | 
| FABIO ANDRADE | 1 | 0,05% | 
| FÁBIO DA BUZINA | 1 | 0,05% | 
| FABIO JR | 1 | 0,05% | 
| FABIO MELO | 1 | 0,05% | 
| FABIO PAIXAO | 1 | 0,05% | 
| FÁBIO RIBEIRO | 1 | 0,05% | 
| FELIPE | 1 | 0,05% | 
| FERNANDA MARTINS | 1 | 0,05% | 
| FERNANDES | 1 | 0,05% | 
| FERNANDINHO | 1 | 0,05% | 
| FERNANDO C | 1 | 0,05% | 
| FERNANDO CARTEIRO | 1 | 0,05% | 
| Fiho | 1 | 0,05% | 
| Filho do Lélio | 1 | 0,05% | 
| FRANK | 1 | 0,05% | 
| Frenando Martins | 1 | 0,05% | 
| GABRIEL SOUZA | 1 | 0,05% | 
| GELERMANO | 1 | 0,05% | 
| GEOVANE | 1 | 0,05% | 
| Geraldo | 1 | 0,05% | 
| GERALDO SENA | 1 | 0,05% | 
| GINO | 1 | 0,05% | 
| GLEIDSON | 1 | 0,05% | 
| GLEYCE | 1 | 0,05% | 
| Gugu | 1 | 0,05% | 
| GUGU | 1 | 0,05% | 
| GUILERME LESSI | 1 | 0,05% | 
| HENRI JUNIOR | 1 | 0,05% | 
| IGOR ANDRADE | 1 | 0,05% | 
| IGOR BARATA | 1 | 0,05% | 
| JAIRO | 1 | 0,05% | 
| JAMAICA | 1 | 0,05% | 
| JANGO VIDAL | 1 | 0,05% | 
| JEFERSON LIMA | 1 | 0,05% | 
| JHONWANY | 1 | 0,05% | 
| Jô Marine | 1 | 0,05% | 
| JOAQUIM TAVARES | 1 | 0,05% | 
| JOCARRE | 1 | 0,05% | 
| JOGE BROZE | 1 | 0,05% | 
| JONES | 1 | 0,05% | 
| JONY | 1 | 0,05% | 
| JORDE FREITAS | 1 | 0,05% | 
| JORGE | 1 | 0,05% | 
| JORGE AL | 1 | 0,05% | 
| JORGE MIRANDA | 1 | 0,05% | 
| JORGE SOUZA | 1 | 0,05% | 
| JORGE SOUZA FRAN? | 1 | 0,05% | 
| JOSÉ LIMA | 1 | 0,05% | 
| JOSÉ ROBERTO | 1 | 0,05% | 
| JOSIANE | 1 | 0,05% | 
| JULIANA RUF | 1 | 0,05% | 
| Junior | 1 | 0,05% | 
| JUNIOR DI CASA | 1 | 0,05% | 
| JUNIOR TAYKONDOR | 1 | 0,05% | 
| KLEO | 1 | 0,05% | 
| KLEYSON | 1 | 0,05% | 
| LEGENDA | 1 | 0,05% | 
| LEXEVA | 1 | 0,05% | 
| LOBATO | 1 | 0,05% | 
| LUIS | 1 | 0,05% | 
| LUIS CAMRÃO | 1 | 0,05% | 
| LUISA SOUZA | 1 | 0,05% | 
| LUIZ JUNIOR | 1 | 0,05% | 
| MACULA 99 | 1 | 0,05% | 
| MAGO | 1 | 0,05% | 
| MAICON CASTRO | 1 | 0,05% | 
| MAISA | 1 | 0,05% | 
| MAISA TOBIAS | 1 | 0,05% | 
| MALTO CASTRO | 1 | 0,05% | 
| MANEL | 1 | 0,05% | 
| MANOEL CASSEI | 1 | 0,05% | 
| MANOEL CORREA | 1 | 0,05% | 
| MANUEL BORGES | 1 | 0,05% | 
| MARCELO | 1 | 0,05% | 
| Marcelo Mendes | 1 | 0,05% | 
| MARCELO MENDES | 1 | 0,05% | 
| MARCELO MIRANDA | 1 | 0,05% | 
| MARCELO RIBAMAR | 1 | 0,05% | 
| MARCIEL MOURAO | 1 | 0,05% | 
| Marcio | 1 | 0,05% | 
| MARCIO DO TAPANA | 1 | 0,05% | 
| MARCOS | 1 | 0,05% | 
| MARCOS CARRERA | 1 | 0,05% | 
| MARCOS RÊGO | 1 | 0,05% | 
| MARIA | 1 | 0,05% | 
| MARIA JOSÉ DE AB | 1 | 0,05% | 
| Marilia | 1 | 0,05% | 
| MARILIA | 1 | 0,05% | 
| MARÍLIA DO POSTO | 1 | 0,05% | 
| MARIVALDO DO AÇA | 1 | 0,05% | 
| Maurício C. | 1 | 0,05% | 
| MAURO | 1 | 0,05% | 
| MAURO COSTA | 1 | 0,05% | 
| MAYCON | 1 | 0,05% | 
| MEG BAROS | 1 | 0,05% | 
| MEMORIA | 1 | 0,05% | 
| MICHEL | 1 | 0,05% | 
| MIGUEL | 1 | 0,05% | 
| Miguel Rodrigues | 1 | 0,05% | 
| Milena Menezes | 1 | 0,05% | 
| MILENE | 1 | 0,05% | 
| MILLENI | 1 | 0,05% | 
| MILTO NEVES | 1 | 0,05% | 
| MIUTO PAULA | 1 | 0,05% | 
| Moa | 1 | 0,05% | 
| MOA MORAES | 1 | 0,05% | 
| MOISES TOBIAS | 1 | 0,05% | 
| NALDO CARNEIRO | 1 | 0,05% | 
| NANDIR NEVES | 1 | 0,05% | 
| NATANAEL SODRE | 1 | 0,05% | 
| NAZARÉ | 1 | 0,05% | 
| NAZARENO RIBEIRO | 1 | 0,05% | 
| NENÊ | 1 | 0,05% | 
| NETO GUSTAVO | 1 | 0,05% | 
| Ney | 1 | 0,05% | 
| NICK PILOTO | 1 | 0,05% | 
| NILDA | 1 | 0,05% | 
| NILSON ARIES | 1 | 0,05% | 
| NONATO FIGUEIRA | 1 | 0,05% | 
| NONATO SIQUEIRA | 1 | 0,05% | 
| NONY GAS | 1 | 0,05% | 
| Oscar neto | 1 | 0,05% | 
| OSCAR NETO | 1 | 0,05% | 
| PABLO FARA | 1 | 0,05% | 
| PADRE SAMUEL | 1 | 0,05% | 
| PAIUI | 1 | 0,05% | 
| PÂMELA | 1 | 0,05% | 
| PAMENA MAZOLA | 1 | 0,05% | 
| Pastor | 1 | 0,05% | 
| PASTOR | 1 | 0,05% | 
| PASTOR FRANÇA | 1 | 0,05% | 
| PASTORA RITA | 1 | 0,05% | 
| Paula M | 1 | 0,05% | 
| PAULA MIRANDA | 1 | 0,05% | 
| PAULO BARROSO | 1 | 0,05% | 
| PAULO BENÇÃO | 1 | 0,05% | 
| PAULO BENTO | 1 | 0,05% | 
| PAULO GAIA | 1 | 0,05% | 
| PAULO GAYA | 1 | 0,05% | 
| PAULO MIRANDA | 1 | 0,05% | 
| Paulo Sergio | 1 | 0,05% | 
| PEDRO MAIA | 1 | 0,05% | 
| PERICLES | 1 | 0,05% | 
| Pr Barra | 1 | 0,05% | 
| Pr Fadel | 1 | 0,05% | 
| PR MAGO | 1 | 0,05% | 
| PR PAULO GURJAO | 1 | 0,05% | 
| Pr Rui Batista | 1 | 0,05% | 
| PR. FRANÇA | 1 | 0,05% | 
| PR. VAVÁ | 1 | 0,05% | 
| PROF EDSON | 1 | 0,05% | 
| Prof George | 1 | 0,05% | 
| PROF PAULO | 1 | 0,05% | 
| PROFESSOR ILDO | 1 | 0,05% | 
| PROFESSOR JUNIOR | 1 | 0,05% | 
| PROFESSOR MARIO | 1 | 0,05% | 
| RAFAEL LEMO | 1 | 0,05% | 
| RAIANE AMANDA | 1 | 0,05% | 
| RAILA MARIA | 1 | 0,05% | 
| RAIMUNDO CARVALHO | 1 | 0,05% | 
| RAIMUNDO CASTRO | 1 | 0,05% | 
| RAYANE ALMEIDA | 1 | 0,05% | 
| Rayane Amanda | 1 | 0,05% | 
| REGINA | 1 | 0,05% | 
| REIS | 1 | 0,05% | 
| Ricardo | 1 | 0,05% | 
| RIUDO PESSOA | 1 | 0,05% | 
| ROBSON LUIZ | 1 | 0,05% | 
| Roni | 1 | 0,05% | 
| RONY RIBEIRO | 1 | 0,05% | 
| ROSANGELA | 1 | 0,05% | 
| RUBENS MOTA | 1 | 0,05% | 
| RUBERVAL FEIO | 1 | 0,05% | 
| RUI BARATA | 1 | 0,05% | 
| Rui Begot | 1 | 0,05% | 
| Ruy Begot | 1 | 0,05% | 
| SACOLA | 1 | 0,05% | 
| SANTINO SOARES | 1 | 0,05% | 
| SEN BONECO | 1 | 0,05% | 
| SERGENTO SILVANO | 1 | 0,05% | 
| SERGINHO ANJO | 1 | 0,05% | 
| SERGINO | 1 | 0,05% | 
| SILVIA | 1 | 0,05% | 
| Silvia Gil | 1 | 0,05% | 
| SIMONE CALAGNO | 1 | 0,05% | 
| Soares | 1 | 0,05% | 
| SOCORRO MIRANDA | 1 | 0,05% | 
| TALQUINHO | 1 | 0,05% | 
| TAPERA | 1 | 0,05% | 
| THIAGO BRANDÃO | 1 | 0,05% | 
| THIAGO QUARESMA | 1 | 0,05% | 
| TIO EDE | 1 | 0,05% | 
| TITITI | 1 | 0,05% | 
| VALDOMIRO | 1 | 0,05% | 
| VALTER CUNHA | 1 | 0,05% | 
| VANJA LOBATO | 1 | 0,05% | 
| VANUZA | 1 | 0,05% | 
| VICTOR | 1 | 0,05% | 
| Victor Costa | 1 | 0,05% | 
| VICTOR DIAS | 1 | 0,05% | 
| WALDECIR | 1 | 0,05% | 
| WANDERLAY | 1 | 0,05% | 
| WANJA LOBATO | 1 | 0,05% | 
| WELILINGTON | 1 | 0,05% | 
| WELLIGTON | 1 | 0,05% | 
| WILSON | 1 | 0,05% | 
| WILSON MARTINS | 1 | 0,05% | 
| WILSON NETO | 1 | 0,05% | 
| YAN | 1 | 0,05% | 
| YAN MIRANDA | 1 | 0,05% | 
| YURY JORDY | 1 | 0,05% | 
| Zé Doido | 1 | 0,05% | 
| Zéca Pirão | 1 | 0,05% | 
| ZEZINHO BRASIL | 1 | 0,05% | 
| ZITO | 1 | 0,05% | 
| Total | 2000 | 100,00% | 
											

					
